Untuk
Download Data klik pada tombol download yang ada dalam tabel data.
| No | Judul Tema | Nama File | Level Tema | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Data Jumlah Penduduk (WNI + WNA) | gis_jml_pddk_prov_wnia | Provinsi | Active | |
| 2 | Data Jumlah Penduduk WNI | gis_jml_pddk_prov_wni | Provinsi | Active | |
| 3 | Data Jumlah Penduduk WNA (ITAP) | gis_jml_pddk_prov_wna | Provinsi | Active | |
| 4 | Data Jumlah Kepala Keluarga (Data Keluarga) | gis_jml_kk_prov | Provinsi | Active | |
| 5 | Data Jumlah Penduduk Wajib KTP | gis_jml_wk_prov | Provinsi | Active | |
| 6 | Data Kepadatan Penduduk | gis_kepadatan_prov | Provinsi | Active | |
| 7 | Kelompok Usia | gis_jml_kel_usia_prov | Provinsi | Active | |
| 8 | Rasio Jenis Kelamin | gis_sex_ratio_total_prov | Provinsi | Active | |
| 9 | Data Jumlah Kelahiran | gis_lampid_prov | Provinsi | Active | |
| 10 | Data Jumlah Kematian | gis_jml_kematian_prov | Provinsi | Active | |
| 11 | Data Jumlah Pindah Dalam DKI | gis_lampid_prov | Provinsi | Active | |
| 12 | Data Jumlah Pindah Luar DKI | gis_lampid_prov | Provinsi | Active | |
| 13 | Data Jumlah Datang dari Dalam DKI | gis_lampid_prov | Provinsi | Active | |
| 14 | Data Jumlah Datang dari Luar DKI | gis_lampid_prov | Provinsi | Active | |
| 15 | Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan | gis_jml_pendidikan_prov_7th | Provinsi | Active | |
| 16 | Data Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan | gis_jml_kerja_ringkas_15_prov | Provinsi | Active | |
| 17 | Data Penduduk Usia Tenaga Kerja (Usia Produktif) | gis_usia_naker_prov | Provinsi | Active | |
| 18 | Data Penduduk Pengangguran (Tidak/Belum Kerja) | gis_usia_nganggur_prov | Provinsi | Active | |
| 19 | Data Penduduk Usia Anak (0-18 tahun) | gis_usia_anak_prov | Provinsi | Active | |
| 20 | Data Penduduk Lansia (60 th keatas) | gis_lansia_prov | Provinsi | Active | |
| 21 | Data Penduduk Berdasarkan Agama | gis_jml_agama_prov | Provinsi | Active | |
| 22 | Data Penduduk Berdasarkan SHDK | gis_jml_shdk_prov | Provinsi | Active | |
| 23 | Jumlah Kepemilikan KTP | gis_kepemilikan_ktp_prov | Provinsi | Active | |
| 24 | Jumlah Kepemilikan KK | gis_kepemilikan_kk_prov | Provinsi | Active | |
| 25 | Data Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di DKI Jakarta | gis_jml_gdr_prov | Provinsi | Active | |
| 26 | Data Penduduk Berdasarkan Penyandang Cacat di DKI Jakarta | gis_cacat_prov | Provinsi | Active | |
| 27 | Data Penduduk Non Permanen | gis_lampid_prov | Provinsi | Active | |
| 28 | Data Jumlah Penduduk (WNI + WNA) | gis_jml_pddk_kota_wnia | Kota | Active | |
| 29 | Data Jumlah Penduduk WNI | gis_jml_pddk_kota_wni | Kota | Active | |
| 30 | Data Jumlah Penduduk WNA (ITAP) | gis_jml_pddk_kota_wna | Kota | Active | |
| 31 | Data Jumlah Kepala Keluarga (Data Keluarga) | gis_jml_kk_kota | Kota | Active | |
| 32 | Data Jumlah Penduduk Wajib KTP | gis_jml_wk_kota | Kota | Active | |
| 33 | Data Kepadatan Penduduk | gis_kepadatan_kota | Kota | Active | |
| 34 | Kelompok Usia | gis_jml_kel_usia_kota | Kota | Active | |
| 35 | Rasio Jenis Kelamin | gis_sex_ratio_total_kota | Kota | Active | |
| 36 | Data Jumlah Kelahiran | gis_lampid_kota | Kota | Active | |
| 37 | Data Jumlah Kematian | gis_jml_kematian_kota | Kota | Active | |
| 38 | Data Jumlah Pindah Dalam DKI | gis_lampid_kota | Kota | Active | |
| 39 | Data Jumlah Pindah Luar DKI | gis_lampid_kota | Kota | Active | |
| 40 | Data Jumlah Datang dari Dalam DKI | gis_lampid_kota | Kota | Active | |
| 41 | Data Jumlah Datang dari Luar DKI | gis_lampid_kota | Kota | Active | |
| 42 | Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan | gis_jml_pendidikan_kota_7th | Kota | Active | |
| 43 | Data Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan | gis_jml_kerja_ringkas_15_kota | Kota | Active | |
| 44 | Data Penduduk Usia Tenaga Kerja (Usia Produktif) | gis_usia_naker_kota | Kota | Active | |
| 45 | Data Penduduk Pengangguran (Tidak/Belum Kerja) | gis_usia_nganggur_kota | Kota | Active | |
| 46 | Data Penduduk Usia Anak (0-17 tahun) | gis_usia_anak_kota | Kota | Active | |
| 47 | Data Penduduk Lansia (65 th keatas) | gis_lansia_kota | Kota | Active | |
| 48 | Data Penduduk Berdasarkan Agama | gis_jml_agama_kota | Kota | Active | |
| 49 | Data Penduduk Berdasarkan SHDK | gis_jml_shdk_kota | Kota | Active | |
| 50 | Jumlah Kepemilikan KTP | gis_kepemilikan_ktp_kota | Kota | Active | |
| 51 | Jumlah Kepemilikan KK | gis_kepemilikan_kk_kota | Kota | Active | |
| 52 | Data Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di DKI Jakarta | gis_jml_gdr_kota | Kota | Active | |
| 53 | Data Penduduk Berdasarkan Penyandang Cacat di DKI Jakarta | gis_cacat_kota | Kota | Active | |
| 54 | Data Penduduk Pemegang Surat Keterangan Domisili Sementara (SKDS) | gis_lampid_kota | Kota | Active | |
| 55 | Data Jumlah Penduduk (WNI + WNA) | gis_jml_pddk_kec_wnia | Kecamatan | Active | |
| 56 | Data Jumlah Penduduk WNI | gis_jml_pddk_kec_wni | Kecamatan | Active | |
| 57 | Data Jumlah Penduduk WNA (ITAP) | gis_jml_pddk_kec_wna | Kecamatan | Active | |
| 58 | Data Jumlah Kepala Keluarga (Data Keluarga) | gis_jml_kk_kec | Kecamatan | Active | |
| 59 | Data Jumlah Penduduk Wajib KTP | gis_jml_wk_kec | Kecamatan | Active | |
| 60 | Data Kepadatan Penduduk | gis_kepadatan_kec | Kecamatan | Active | |
| 61 | Kelompok Usia | gis_jml_kel_usia_kec | Kecamatan | Active | |
| 62 | Rasio Jenis Kelamin | gis_sex_ratio_total_kec | Kecamatan | Active | |
| 63 | Data Jumlah Kelahiran | gis_lampid_kec | Kecamatan | Active | |
| 64 | Data Jumlah Kematian | gis_jml_kematian_kec | Kecamatan | Active | |
| 65 | Data Jumlah Pindah Dalam DKI | gis_lampid_kec | Kecamatan | Active | |
| 66 | Data Jumlah Pindah Luar DKI | gis_lampid_kec | Kecamatan | Active | |
| 67 | Data Jumlah Datang dari Dalam DKI | gis_lampid_kec | Kecamatan | Active | |
| 68 | Data Jumlah Datang dari Luar DKI | gis_lampid_kec | Kecamatan | Active | |
| 69 | Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan | gis_jml_pendidikan_kec_7th | Kecamatan | Active | |
| 70 | Data Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan | gis_jml_kerja_ringkas_15_kec | Kecamatan | Active | |
| 71 | Data Penduduk Usia Tenaga Kerja (Usia Produktif) | gis_usia_naker_kec | Kecamatan | Active | |
| 72 | Data Penduduk Pengangguran (Tidak/Belum Kerja) | gis_usia_nganggur_kec | Kecamatan | Active | |
| 73 | Data Penduduk Usia Anak (0-17 tahun) | gis_usia_anak_kec | Kecamatan | Active | |
| 74 | Data Penduduk Lansia (65 th keatas) | gis_lansia_kec | Kecamatan | Active | |
| 75 | Data Penduduk Berdasarkan Agama | gis_jml_agama_kec | Kecamatan | Active | |
| 76 | Data Penduduk Berdasarkan SHDK | gis_jml_shdk_kec | Kecamatan | Active | |
| 77 | Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran | gis_akta_lahir_kec | Kecamatan | Active | |
| 78 | Jumlah Kepemilikan KK | gis_kepemilikan_kk_kec | Kecamatan | Active | |
| 79 | Data Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di DKI Jakarta | gis_jml_gdr_kec | Kecamatan | Active | |
| 80 | Data Penduduk Berdasarkan Penyandang Cacat di DKI Jakarta | gis_cacat_kec | Kecamatan | Active | |
| 81 | Data Penduduk Pemegang Surat Keterangan Domisili Sementara (SKDS) | gis_lampid_kec | Kecamatan | Active | |
| 82 | Data Jumlah Penduduk (WNI + WNA) | gis_jml_pddk_kel_wnia | Kelurahan | Active | |
| 83 | Data Jumlah Penduduk WNI | gis_jml_pddk_kel_wni | Kelurahan | Active | |
| 84 | Data Jumlah Penduduk WNA (ITAP) | gis_jml_pddk_kel_wna | Kelurahan | Active | |
| 85 | Data Jumlah Kepala Keluarga (Data Keluarga) | gis_jml_kk_kel | Kelurahan | Active | |
| 86 | Data Jumlah Penduduk Wajib KTP | gis_jml_wk_kel | Kelurahan | Active | |
| 87 | Data Kepadatan Penduduk | gis_kepadatan_kel | Kelurahan | Active | |
| 88 | Kelompok Usia | gis_jml_kel_usia_kel | Kelurahan | Active | |
| 89 | Rasio Jenis Kelamin | gis_sex_ratio_total_kel | Kelurahan | Active | |
| 90 | Data Jumlah Kelahiran | gis_lampid_kel | Kelurahan | Active | |
| 91 | Data Jumlah Kematian | gis_jml_kematian_kel | Kelurahan | Active | |
| 92 | Data Jumlah Pindah Dalam DKI | gis_lampid_kel | Kelurahan | Active | |
| 93 | Data Jumlah Pindah Luar DKI | gis_lampid_kel | Kelurahan | Active | |
| 94 | Data Jumlah Datang dari Dalam DKI | gis_lampid_kel | Kelurahan | Active | |
| 95 | Data Jumlah Datang dari Luar DKI | gis_lampid_kel | Kelurahan | Active | |
| 96 | Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan | gis_jml_pendidikan_kel_7th | Kelurahan | Active | |
| 97 | Data Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan | gis_jml_kerja_ringkas_15_kel | Kelurahan | Active | |
| 98 | Data Penduduk Usia Tenaga Kerja (Usia Produktif) | gis_usia_naker_kel | Kelurahan | Active | |
| 99 | Data Penduduk Pengangguran (Tidak/Belum Kerja) | gis_usia_nganggur_kel | Kelurahan | Active | |
| 100 | Data Penduduk Usia Anak (0-17 tahun) | gis_usia_anak_kel | Kelurahan | Active | |
| 101 | Data Penduduk Lansia (65 th keatas) | gis_lansia_kel | Kelurahan | Active | |
| 102 | Data Penduduk Berdasarkan Agama | gis_jml_agama_kel | Kelurahan | Active | |
| 103 | Data Penduduk Berdasarkan SHDK | gis_jml_shdk_kel | Kelurahan | Active | |
| 104 | Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran | gis_akta_lahir_kel | desa | Active | |
| 105 | Jumlah Kepemilikan KK | gis_kepemilikan_kk_kel | Kelurahan | Active | |
| 106 | Data Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di DKI Jakarta | gis_jml_gdr_kel | Kelurahan | Active | |
| 107 | Data Penduduk Berdasarkan Penyandang Cacat di DKI Jakarta | gis_cacat_kel | Kelurahan | Active | |
| 108 | Jumlah Kepemilikan KTP | gis_kepemilikan_ktp_kec | Kecamatan | Active | |
| 109 | Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran | gis_akta_lahir_kota | desa | Active | |
| 110 | Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran | gis_akta_lahir_prov | desa | Active |

